Ford 1195 Transit Notfall-Intensivwagen, Auto, Krankenwagen, Preis, neuer Krankenwagen
Basisinformation.
Modell Nr. | CLW5381 |
Pferdestärken | 100-160 PS |
Achse | Einzel |
Zustand | Neu |
Typ | Hohes Dach |
Zuschussperson | 5 ~7 |
Garantie | 12 Monate |
Radstand | 2835 mm |
Getriebe | 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang |
Fahrgestellmarke | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, Iveco usw |
Betriebsvideo | Ja |
Logo | als Kunde ist Anfrage |
Benutzerhandbuch | Ja |
Verwendung | Patiententransport |
Produktname | Krankenwagen |
Transportpaket | Massengutschiff, RO-RO, Container |
Spezifikation | 4944*1972*2180mm |
Warenzeichen | CLW |
Herkunft | Suizhou, China |
HS-Code | 8705909990 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Ford 1195 Transit Notfall-Intensivwagen, Auto, Krankenwagen, Preis, neuer Krankenwagen
DerKrankenwagenwird auch genanntKrankenwagen, Krankenwagen, Intensivkrankenwagen,usw.Es besteht normalerweise aus LKW-Fahrgestellen, Krankenwagenausrüstung usw.
Zur Ausstattung des Rettungswagens gehören eine tragbare Krankentrage, ein medizinisches Schließfach, eine Sauerstoffbombe, zwei Transfusionshaken, eine Sterilisationslampe, ein Abwasserfass, drei Einzelsitze, ein Konservenfach mit zwei weichen Kissen, eine weiche Rückenlehne und ein Rettungsgurt sowie ein Schiebefenster aus Aluminiumlegierung. Eine obere Alarmlampe, zwei Scheinwerfer, ein Konverter, eine Steckdose, ein Handlauf, eine Trittstufe, ein Kunststoffboden und ein Krankenwagen-Kreuzaufkleber.
Als professioneller Krankenwagenhersteller ist der zum Verkauf stehende Krankenwagen ein leichtes Leergewicht.
glatte Oberfläche, leicht zu reinigen und andere Vorteile.
Maße | |
1 | Radstand (mm): 2835 |
2 | Gesamtgröße (mm): 4944 x 1972 x 2180,2370 |
3 | Gesamtgewicht (kg): 3510 |
4 | Fahrgestellmodell: JX6490T-L5 |
Motor | |
5 | Kraftstoffart: Diesel |
6 | Motormodell: JX493ZLQ5 |
7 | Hubraum (ml) 2,771 |
8 | Abgasnorm: Euro 5 |
9 | Motorleistung (kW): 85 (kW) |
Getriebe | |
10 | Schaltgetriebe: 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang |
11 | Max. Geschwindigkeit (km/h): 120 |
12 | Bremssystem: vordere Scheibe, hintere Trommel |
Notfallalarmsystem | |
21 | Vorne: LED-Lichtleiste auf der Kabinenoberseite |
22 | Hinten: LED-Drehleuchten links und seitlich oben |
23 | Steuerknopf für Sirenen und Warnleuchte in der Kabine |
24 | Integrierter Alarmlautsprecher |
25 | New Focus 1000 W reines Sinus-Wechselrichter-Netzteil |
Konfiguration des medizinischen Fachs | |
26 | Die Kabine und das medizinische Fach sind getrennt, jedoch mit Schiebefenster |
27 | Das mittlere Fenster des medizinischen Fachs ist mit einem Schiebefenster ausgestattet |
28 | Sauerstofffixierbox mit Druckminderventil vorn links im Kabinenraum installiert |
29 | Der 10-Liter-Sauerstofftank wird in eine Sauerstofffixierungsbox gelegt |
30 | Der Medizinschrank und der Geräteschrank sind an der Seite des Sauerstofffixierungskastens vorne links im medizinischen Fach installiert |
31 | 220-V-Steckdose (Steckdose ist an geeigneter Stelle installiert) |
32 | 12-V-Steckdose (Steckdose ist an geeigneter Stelle installiert) |
33 | Die Befeuchtungsflasche und der Sauerstoffanschluss des Beatmungsgeräts sind im medizinischen Fach installiert |
34 | Die linke Seite des medizinischen Fachs ist mit einem langen Schranksitz oder einem unabhängigen Arztsitz mit Vorhautvorderseite, zwei Armbändern und Sicherheitsgurten ausgestattet |
35 | Die rechte Seite der Kapsel ist mit einer Vorhaut, einem vorderen unabhängigen Arztsitz, einem Handschutz und zwei Sicherheitsgurten ausgestattet. |
36 | Installation einer Freisprech-Gegensprechanlage für die mittlere Trennwand des Sanitätsraums |
37 | Der Spezialboden für medizinische Behandlungen ist ein säurebeständiger, alkalibeständiger, feuerfester, rutschfester und antistatischer Boden. |
38 | Das medizinische Fach ist mit einer automatischen Tragetrage ausgestattet, die mit einem Verschluss, einer Schallwand, einem Boden aus Edelstahl und einem Sicherheitsgurt ausgestattet ist |
39 | Das medizinische Fach ist mit einer Befestigungsvorrichtung für die automatische Tragetrage ausgestattet |
40 | Das Sanitätsabteil ist mit Feuerlöscher und Transportwagen ausgestattet |
41 | Die Oberseite des medizinischen Fachs ist mit einem Infusionsflaschenhalter ausgestattet |
42 | Die Oberseite des medizinischen Fachs ist mit einem antibakteriellen Sicherheitshandlauf ausgestattet |
Produktkatalog:
1. LPG-Tankwagen-Anhänger/Tankwagen/LPG-Station
2. Wasserwagen/Wassertankwagen/Wassersprinklerwagen/Wassertankwagen
3. LKW mit Kran / Autokran
4. Muldenkipper/Kipper/Seitenkipper/Endkipper
5. Feuerwehrauto / Feuerwehrauto / Feuerwehrfahrzeug
6. Betonmischer-LKW
7. Lieferwagen/Kühlwagen
8. Fäkalien-Saugwagen/Abwasser-Saugwagen,
9. Zementpulver-Tankwagen/Massenzement-LKW
10. Höheneinsatz-LKW,
11. Selbstladender Müllwagen, Müllverdichterwagen, versiegelter Müllwagen
12. Traktor
13. Hochdruckreinigungswagen
14. Kehrwagen
15. Semi Trailer ( flat bed trailer / skeleton trailer / dump semi trailer / side wall trailer / low bed trailer / van container trailer / warehouse trailer, etc. )