Medizinische, modulare Luftbehandlungseinheit, geteilte Klimaanlage
Herzlich willkommen, unsere Fabrik nach Ihrem Wunsch zu besuchen. Der Kunde kann jederzeit während der Produktion anha
Basisinformation.
Modell Nr. | hah |
Montage | Bodenständig |
Lebensdauer | >20 Jahre |
Zertifizierung | ISO, CE, CCC |
Zustand | Neu |
Motor | Wenig Lärm |
Kältemittel | Wasser |
Plattenmaterial | Doppelwandig mit Polyurethan-Anschluss |
Funktionsteil | Nach Bedarf zusammenbauen |
Spule | 4 Reihen/6 Reihen/8 Reihen |
Maßgeschneidert | Verfügbar |
Kapazität | 2700–120.000 Cfm |
OEM/ODM | Verfügbar |
Lieferzeit | 25 Tage |
Spulenmaterial | Blaue hydrophile Aluminiumflosse/Kupfer |
Transportpaket | Folien-/Holzpaket |
Warenzeichen | OEM/ODM/HYC |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Sätze |
Produktbeschreibung
Herzlich willkommen, unsere Fabrik nach Ihrem Wunsch zu besuchen. Der Kunde kann jederzeit während der Produktion anhand von Online-Videos oder Fotos die realen Produktionsbedingungen seiner Bestellung verfolgen.GROSSER LUFTSTROMBEREICH
Standardmäßig liegt der Luftdurchsatz von deckeneinbaufähigen AHU-Geräten zwischen 1.500 und 15.000 m3/h; Der horizontale/vertikale Luftstrom von AHU-Geräten reicht von 2.000 bis 40.000 m³/h und ist in der Lage, verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Mittlerweile ist ein größerer Luftstrom durch maßgeschneiderte Sonderanfertigungen des Kunden erhältlich.
DESIGN DER PLATTENSTRUKTUR
Das Paneel besteht aus pulverbeschichtetem Doppelstahl (sowohl außen als auch innen) mit dazwischenliegendem Hochdruck-Polyurethanschaum und bietet so ein steifes und robustes Paneel.
Der Rahmen besteht aus einer Aluminiumlegierung, die an der Platte befestigt wird, wodurch das Gerät stabil und leicht ist.
GERINGER LUFTVERLUST
Dank der Hochdruck-PU-Schaumarmatur und der speziellen Isolationsmethode wird gewährleistet, dass keine geringe Luftleckage auftritt und Energieverluste bestmöglich minimiert werden.
WENIG LÄRM
Dank der starr verschraubten Platte, der dynamisch und statisch ausgewogenen Lüfteranordnung mit Federisolator und eng integriertem Abschnitt werden Vibrationen und Geräusche maximal reduziert.
SPULENDESIGN
Alle Spulen werden mit einer professionellen Computer-Auswahlsoftware entworfen und durch Labortests und reale Anwendungen nachgewiesen.
Modell | / | 27 | 39 | 51 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Stromversorgung | / | 380–415 V/3 PH/50 Hz | |||||||
Zuluftventilator | |||||||||
Luftstrom | CMH | 2700 | 3900 | 5100 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | 18000 |
Statischer Druck | Pa | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
Typ | / | Beuge dich nach hinten | |||||||
Motorleistung | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Rückluftventilator | |||||||||
Luftstrom | CMH | 2160 | 3120 | 4080 | 5760 | 7680 | 9600 | 11520 | 14400 |
Statischer Druck | Pa | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Typ | / | nach vorne beugen | |||||||
Motorleistung | kW | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
Kühlschlange | |||||||||
Kühlkapazität | kW | 22.1 | 33.7 | 44.2 | 62,8 | 82,6 | 104,7 | 122.1 | 157 |
Wasserfluss | LPM | 63 | 97 | 127 | 180 | 237 | 300 | 350 | 450 |
Wasserleitung (rein/raus) | mm | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 65/65 | 65/65 |
Heizspirale | |||||||||
Heizleistung | kW | 31.4 | 45.3 | 59.3 | 84,9 | 112,8 | 140,7 | 168,6 | 210,5 |
Wasserfluss | kg/h | 52 | 75 | 99 | 141 | 188 | 234 | 280 | 350 |
Wasserrohr | mm | 32/25 | 32/25 | 40/25 | 40/25 | 50/32 | 50/32 | 50/32 | 65/40 |
Luftbefeuchter | |||||||||
Kapazität | kg/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 55 |
Filter | |||||||||
Vorfilter | / | AFI 80 % | |||||||
Sekundärfilter | / | NBS 85 % | |||||||
Abflussrohr | mm | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
Abmessungen | |||||||||
Breite | mm | 940 | 1140 | 1240 | 1440 | 1740 | 1840 | 1940 | 2240 |
Länge | mm | 4000 | 4250 | 4500 | 4500 | 4450 | 4450 | 4750 | 4700 |
Höhe | mm | 1020 | 1120 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 |
Modell | / | 222 | 270 | 300 | 360 | 420 | 468 | 522 | 570 |
Stromversorgung | / | 380–415 V/3 PH/50 Hz | |||||||
Zuluftventilator | |||||||||
Luftstrom | CMH | 22200 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 46800 | 52200 | 57000 |
Statischer Druck | Pa | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Typ | / | Beuge dich nach hinten | |||||||
Motorleistung | kW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 |
Rückluftventilator | |||||||||
Luftstrom | CMH | 17760 | 21600 | 24000 | 28800 | 33600 | 37440 | 41760 | 45600 |
Statischer Druck | Pa | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Typ | / | nach vorne beugen | |||||||
Motorleistung | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Kühlschlange | |||||||||
Kühlkapazität | kW | 191,9 | 232,6 | 261,6 | 314 | 360,5 | 407 | 453,5 | 494.2 |
Wasserfluss | LPM | 550 | 667 | 750 | 900 | 1033 | 1167 | 1300 | 1417 |
Wasserleitung (rein/raus) | mm | 80/80 | 80/80 | 100/100 | 100/100 | 65×2/65×2 | 80×2/80×2 | 80×2/80×2 | 100×2/100×2 |
Heizspirale | |||||||||
Heizleistung | kW | 260,5 | 316,3 | 351,2 | 422.1 | 491,9 | 548,8 | 611,6 | 668,6 |
Wasserfluss | LPM | 433 | 526 | 584 | 702 | 818 | 913 | 1017 | 1112 |
Wasserrohr | mm | 65/40 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 80×2/40×2 | 80×2/40×2 | 80×2/40×2 | 80×2/40×2 |
Luftbefeuchter | |||||||||
Kapazität | kg/h | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 |
Filter | |||||||||
Vorfilter | / | AFI 80 % | |||||||
Sekundärfilter | / | NBS 85 % | |||||||
Abflussrohr | mm | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
Abmessungen | |||||||||
Breite | mm | 2340 | 2640 | 2640 | 2840 | 3040 | 3340 | 3540 | 3740 |
Länge | mm | 5100 | 5250 | 5300 | 5950 | 6050 | 6250 | 6350 | 7200 |
Höhe | mm | 1770 | 1870 | 1970 | 2170 | 2270 | 2270 | 2420 | 2420 |
An uns senden