Patiententransfer-Krankenwagen 2,0 t Maxus Monitor Station
Basisinformation.
Modell Nr. | CLW5041XJHSH |
Emissionsstandard | Euro 5 oder Euro 6 |
Länge | 3-8m |
Medizinische Ausrüstung | Mit medizinischer Ausrüstung |
Pferdestärken | 160-210 PS |
Achse | Einzel |
Zustand | Neu |
Leistung | 102 kW |
Getriebe | 6 |
Übertragen | Euro 5 oder Euro 6 |
Zuschussperson | 4~9 |
Fahrgestellmarke | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong usw |
Antriebsmodell | Vorwärts |
Betriebsvideo | Ja |
Radstand | 3850 mm |
Logo | als Kundenwunsch |
Verwendung | Patiententransport und Rettung |
Transportpaket | Massengutschiff, RO-RO, Container |
Spezifikation | 5785*1998*2480mm |
Warenzeichen | CLW |
Herkunft | Suizhou, China |
HS-Code | 8705909090 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Patiententransfer-Krankenwagen mit langem Radstand 2.0T Maxus Monitor Stationstyp-Intensivkrankenwagen zu verkaufen
1) Der Intensiv-Krankenwagen wird auch als Unterdruck-Isolations-Krankenwagen, Intensiv-Krankenwagen, medizinischer Krankenwagen usw. bezeichnet. Er besteht normalerweise aus LKW-Fahrgestellen, Krankenwagenausrüstung usw.
2) Der Intensivkrankenwagen kann individuell angepasst werden. Normalerweise kann er eine tragbare Krankentrage, einen medizinischen Spind, eine Sauerstoffbombe, zwei Transfusionshaken, eine Sterilisationslampe, ein Abwasserfass, drei Einzelsitze, eine Konserve mit zwei weichen Kissen, eine weiche Rückenlehne und ein Leben umfassen Gürtel, ein Schiebefenster aus Aluminiumlegierung, eine obere Alarmlampe, zwei Scheinwerfer, ein Konverter, eine Steckdose, Handlauf, Trittstufe, Kunststoffboden, Aufkleber mit einem Kreuz für den Krankenwagen.
Der Intensivkrankenwagen ist optional für einen Unterdruck-Rettungswagen, der mit einem Unterdruck-Dekontaminationssystem ausgestattet ist, mit folgenden Vorteilen:1. Besonders starker Auspuff: Auspuffvolumen: > 600 m3/h Leistung 12 V, 150 W2. Hocheffizientes Filtergerät: Filtermaterial: effektive Fläche aus ultrafeinen Glasfasern: 0,15 m2, maximale Luftdurchlassrate: 0,8 m/s, Filterrate: 0,3 Mikron für die Partikelgröße, erreicht mehr als 99,995 % (Standard 99,7 %). Lebensdauer: die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 8-12 Monate (bezogen auf den Startzeitpunkt des Unterdrucksystems)3. Sterilisationsgerät: Ozonleistung: 2 g/h Leistung: 220 V 70 W4. Primäres Filtergerät: (Entstaubung mit Aktivkohle), Filterstufe: G3, Lufteinlassdurchfluss: 200 m3/h
Spezifikation des Langrad-Intensivkrankenwagens Maxus mit 102 kW
Technische Parameter | |||||
Technische Parameter des LKW-Fahrgestells | |||||
A | Größe und Gewicht | ||||
Radstand (mm): | 3850 | ||||
Abmessung (mm): | 5785*1998*2480 | ||||
Leergewicht (kg): | 3800 | ||||
Motor | |||||
Modell: | SH6591A2DB | ||||
Treibstoffart: | Diesel | ||||
Hubraum (ml) | 2499 | ||||
Abgasnorm | Euro V | ||||
Nennleistung kW (PS): | 102 kW/139 PS | ||||
Übertragungssystem | |||||
Schaltgetriebe: | 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | ≥120 | ||||
Standardkonfiguration | |||||
B | 1 | Kollisionssicherer Stahlträger | |||
2 | Zentrale Türverriegelung | ||||
3 | Lederlenkrad | ||||
4 | Zwei davon in der Kabine | ||||
5 | Airbag | ||||
6 | Teetischbox in der Kabine | ||||
7 | Stereo-Tonbandgerät + CD | ||||
8 | Rückspiegel | ||||
Technische Parameter der Superstruktur | |||||
C | Klimaanlage und Abgasanlage | ||||
1 | Kabinenklimaanlage | ||||
2 | Klimaanlage für medizinische Lager | 1 | |||
3 | Bidirektionaler Abluftventilator im medizinischen Lager | 1 | |||
Desinfektions- und Lichtsystem | |||||
D | 1 | Tageslichtlampe für medizinisches Lager (Selbsthellfunktion in der Nacht) | 4 | ||
2 | UV-Desinfektionslampe im medizinischen Lager | 1 | |||
E | Zentrales Stromversorgungssystem | ||||
1 | 1000-W-Wechselrichtersystem | 1 | |||
2 | 12V-Steckdose | 2 | |||
3 | 220V-Steckdose | 2 | |||
4 | Integriertes Kontrollschutzsystem | 1 | |||
5 | AC-Stromkreisschutzsystem | 1 | |||
6 | Integriertes Switch-Bedienfeld | 1 | |||
7 | Gegensprechanlage | 1 | |||
Notfallalarmsystem | |||||
F | 1 | An der Kabine montierter Alarmlicht-Controller | 1 | ||
2 | 100-W-Autolautsprecher im Innenraum der langen Reihenleuchten eingebaut | 1 | |||
3 | Blau blinkende LED-Leuchten auf der Rückseite des Autodachs montiert | 2 | |||
4 | Blau blinkende LED-Leuchten rechts und links am Autodach montiert | 2 | |||
5 | Weiße blinkende LED-Leuchten, montiert auf der rechten und linken Seite des Autodachs | 2 | |||
6 | Lange Reihenleuchten vorne am Autodach montiert | 1 | |||
Sauerstoffversorgungssystem | |||||
G | 1 | 2 Sätze 10-Liter-Sauerstoffflaschen mit fester Halterung | 2 | ||
2 | Schnelle Konvertierungsschnittstelle für Luftbefeuchter | 1 | |||
3 | Luftbefeuchter | 1 | |||
4 | Eingebaute Sauerstoffleitung | 1 | |||
5 | Sauerstoffterminal | 2 | |||
H | Medizinisches Lagergerät | ||||
1 | Polymer-Hardtop-Innenraum | ||||
2 | Trennwand aus Polymermaterial | ||||
3 | Transparentes Push-Pull-Beobachtungsfenster für mittlere Trennwand | ||||
4 | Langer Hängeschrank mit Walker-Platte links oben | ||||
5 | Linke mittlere Walker-Platte für medizinische Geräte und Schließfächer | ||||
6 | Walker-Platte hinten links. Vertikaler Sauerstoffschrank | ||||
7 | Einbau versteckter Sicherheitsteile im gesamten Fahrzeug | ||||
8 | Vollständige blaue Kollisionswände im medizinischen Lager | ||||
Sitzsystem | |||||
1 | Rückwärtsklappbarer Sitz | 1 | |||
2 | Auf der rechten Seite vorne montierter freistehender Rücksitz | 1 | |||
3 | Langer horizontaler weicher Sitz mit Sicherheitsgurt | 1 | |||
Rettungstrage | |||||
1 | Automatische Ladetrage und Trageführung | 1 | |||
2 | Stabiler, klappbarer Transfusionsbügel | 1 | |||
Sicherheitssystem | |||||
1 | Feuerlöscher | 1 | |||
2 | Sicherheitshandlauf | 1 | |||
Technische Parameter des Unterdruck-Rettungswagengeräts | |||||
ICH | 1 | Gesamtgröße der Unterdruckbox (mm) | 620*420*320 | ||
2 | Filtergröße mittlerer Effizienz (mm) | 450*300*21 | |||
3 | Hocheffiziente Filtergröße (mm) | 450*300*46 | |||
4 | Spannung (V) | 12 | |||
5 | Strom (A) | ≤20 | |||
6 | Abgasvolumen (m³/h) | ≥800 | |||
7 | Unterdruckbereich (Pa) | 20~30 | |||
8 | Fehlerbereich (Pa) | 1,0 | |||
9 | Effektive Filterung | [email protected] | |||
10 | Belüftungsrate | 25 mal/h |
Optional für Unterdrucksystem
Hauptpunkte der Überlegenheit:1. Primäre Luftreinigung in der Kabine: Das Fahrzeug beeinträchtigt die Luftumgebung in der Kabine nicht, wenn es über die staubige Straßenoberfläche fährt, um den Komfort des medizinischen Personals und der Patienten zu gewährleisten und den hocheffizienten Filter zu schützen.2. Strömungsregeln: Der relative Druckunterschied von etwa -20 Pa entsteht in der Kabine durch den Strömungsunterschied von Lufteinlass und -auslass. Durch die sinnvolle Anordnung von Lufteinlass und -auslass entsteht in der Kabine eine Strömung mit regelmäßiger Strömungsrichtung und stabiler Strömungsgeschwindigkeit. Um die Möglichkeit einer Kreuzinfektion zwischen Arzt und Patientenpersonal in der Kabine und den gesamten Luftaustausch in der Kabine zu minimieren die Kabine bis zu 25 Mal pro Stunde.3. Konzentrierte Sterilisation: Durch die Wirkung eines regelmäßigen Luftstroms gelangt die in der Kabine zirkulierende Luft über den Luftauslass in die Ozon-Sterilisationskammer. Zu diesem Zeitpunkt erreicht die Ozonkonzentration in der Kammer die Konzentration einer wirksamen Sterilisation und die in der Kammer und dem hocheffizienten Filtergerät abgefangenen Bakterien werden effektiv abgetötet. Vermeiden Sie, dass Keime zurück in die Kabine gelangen, wenn das System abgeschaltet wird und die Kammerluftrückführung.4. Effiziente Filterung: Die Partikelgröße beträgt 0,3 Mikrometer und erreicht über 99,995 %, um die aus der Kabine austretende Luft sauber und sicher zu halten
Lieferung eines Krankenwagens zur Unterdruckisolierung
Optional für medizinische Geräte (Standardkonfiguration)
Unternehmensvorstellung
FAQ:F1: Wie lautet Ihr Produktname? A: Maxus-Intensivkrankenwagen.
F2: Welche Art von Krankenwagen können Sie liefern?
A: Wir können Krankenwagen für den Patiententransport, Notfallkrankenwagen, Rettungswagen, Kommandokrankenwagen usw. liefern. F3: Welche Marke von Unterdruckkrankenwagen können Sie liefern?
A: Mercedes-Benz, Toyota, Ford, JMC, Foton, Jinbei, LDV, Maxus-Krankenwagen
F4: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Suizhou, Provinz Hubei, Zentralchina, die für Spezialfahrzeuge bekannt ist. Sie können mit dem Hochgeschwindigkeitszug zum Bahnhof Wuhan, zum Bahnhof Hankou oder zum internationalen Flughafen Wuhan Tianhe fahren. F5: Wie lautet Ihre Zahlungsbedingung? A: 40 % Anzahlung per T/T und Restbetrag per T/T vor dem Versand. F6: Wie viele Tage kann ich nach Zahlung der Anzahlung einen Krankenwagen bekommen? A: Normalerweise beträgt unsere Lieferzeit 20 bis 25 Tage.
Ausstellung im Ausland und lokale Unterstützung
Kontaktieren Sie Shirley für einen Rabattpreis