Saic Radstand-Patiententransportwagen 2,0 t Maxus Monitor Station
SAIC Wheelbase Patient Transfer Ambulance 2.0T Maxus Monitor Station-Type ICU Ambulance 1. Besonders starker Auspuff: A
Basisinformation.
Modell Nr. | CLW5041XJHSH |
Pferdestärken | 100-160 PS |
Achse | Einzel |
Zustand | Neu |
Übertragen | 2,0t |
Leistung | 95 kW |
Radstand | 3750 mm |
Zuschussperson | 3 ~7 |
Fahrgestellmarke | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, Iveco usw |
Antriebsmodell | Vorwärts |
Getriebe | 5 |
Betriebsvideo | Ja |
Benutzerhandbuch | Ja |
Garantie | 12 Monate |
Logo | als Kunde ist Anfrage |
Typ | Mitteldach oder Hochdach |
Verwendung | Patiententransport |
Produktname | Unterdruck-Krankenwagen |
Transportpaket | Massengutschiff, RO-RO, Container |
Spezifikation | 5780X2000X2580mm |
Warenzeichen | CLW |
Herkunft | Suizhou, China |
HS-Code | 8705909090 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
SAIC-Patiententransportwagen mit Radstand 2.0T Maxus Monitor Stationstyp-Intensivwagen1. Besonders starker Auspuff: Auspuffvolumen: > 600 m3/h, Leistung 12 V, 150 W2. Hocheffizientes Filtergerät: Filtermaterial: effektive Fläche aus ultrafeinen Glasfasern: 0,15 m2, maximale Luftdurchlassrate: 0,8 m/s, Filterrate: 0,3 Mikron für die Partikelgröße, erreicht mehr als 99,995 % (Standard 99,7 %). Lebensdauer: die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 8-12 Monate (bezogen auf den Startzeitpunkt des Unterdrucksystems)3. Sterilisationsgerät: Ozonleistung: 2 g/h Leistung: 220 V 70 W4. Primäres Filtergerät: (Entstaubung mit Aktivkohle), Filterstufe: G3, Lufteinlassdurchfluss: 200 m3/h
Spezifikation des Mercedes-Benz Rettungswagens
Technische Parameter | |||||
Technische Parameter des LKW-Fahrgestells | |||||
A | Größe und Gewicht | ||||
Radstand (mm): | 3750 | ||||
Abmessung (mm): | 5780X2032X2590 | ||||
Leergewicht (kg): | 2560 | ||||
Motor | |||||
Modell: | DURATORQ4D205L | ||||
Treibstoffart: | Diesel | ||||
Hubraum (ml) | 2000 | ||||
Abgasnorm | Euro V | ||||
Nennleistung kW (PS): | 89 kW/121 PS | ||||
Übertragungssystem | |||||
Schaltgetriebe: | 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | ≥120 | ||||
Standardkonfiguration | |||||
B | 1 | Kollisionssicherer Stahlträger | |||
2 | Zentrale Türverriegelung | ||||
3 | Lederlenkrad | ||||
4 | Zwei davon in der Kabine | ||||
5 | Airbag | ||||
6 | Teetischbox in der Kabine | ||||
7 | Stereo-Tonbandgerät + CD | ||||
8 | Rückspiegel | ||||
Technische Parameter der Superstruktur | |||||
C | Klimaanlage und Abgasanlage | ||||
1 | Kabinenklimaanlage | ||||
2 | Klimaanlage für medizinische Lager | 1 | |||
3 | Bidirektionaler Abluftventilator im medizinischen Lager | 1 | |||
Desinfektions- und Lichtsystem | |||||
D | 1 | Tageslichtlampe für medizinisches Lager (Selbsthellfunktion in der Nacht) | 4 | ||
2 | UV-Desinfektionslampe im medizinischen Lager | 1 | |||
E | Zentrales Stromversorgungssystem | ||||
1 | 1000-W-Wechselrichtersystem | 1 | |||
2 | 12V-Steckdose | 2 | |||
3 | 220V-Steckdose | 2 | |||
4 | Integriertes Kontrollschutzsystem | 1 | |||
5 | AC-Stromkreisschutzsystem | 1 | |||
6 | Integriertes Switch-Bedienfeld | 1 | |||
7 | Gegensprechanlage | 1 | |||
Notfallalarmsystem | |||||
F | 1 | An der Kabine montierter Alarmlicht-Controller | 1 | ||
2 | 100-W-Autolautsprecher im Innenraum der langen Reihenleuchten eingebaut | 1 | |||
3 | Blau blinkende LED-Leuchten auf der Rückseite des Autodachs montiert | 2 | |||
4 | Blau blinkende LED-Leuchten rechts und links am Autodach montiert | 2 | |||
5 | Weiße blinkende LED-Leuchten, montiert auf der rechten und linken Seite des Autodachs | 2 | |||
6 | Lange Reihenleuchten vorne am Autodach montiert | 1 | |||
Sauerstoffversorgungssystem | |||||
G | 1 | 2 Sätze 10-Liter-Sauerstoffflaschen mit fester Halterung | 2 | ||
2 | Schnelle Konvertierungsschnittstelle für Luftbefeuchter | 1 | |||
3 | Luftbefeuchter | 1 | |||
4 | Eingebaute Sauerstoffleitung | 1 | |||
5 | Sauerstoffterminal | 2 | |||
H | Medizinisches Lagergerät | ||||
1 | Polymer-Hardtop-Innenraum | ||||
2 | Trennwand aus Polymermaterial | ||||
3 | Transparentes Push-Pull-Beobachtungsfenster für mittlere Trennwand | ||||
4 | Langer Hängeschrank mit Walker-Platte links oben | ||||
5 | Linke mittlere Walker-Platte für medizinische Geräte und Schließfächer | ||||
6 | Walker-Platte hinten links. Vertikaler Sauerstoffschrank | ||||
7 | Einbau versteckter Sicherheitsteile im gesamten Fahrzeug | ||||
8 | Vollständige blaue Kollisionswände im medizinischen Lager | ||||
Sitzsystem | |||||
1 | Rückwärtsklappbarer Sitz | 1 | |||
2 | Auf der rechten Seite vorne montierter freistehender Rücksitz | 1 | |||
3 | Langer horizontaler weicher Sitz mit Sicherheitsgurt | 1 | |||
Rettungstrage | |||||
1 | Automatische Ladetrage und Trageführung | 1 | |||
2 | Stabiler, klappbarer Transfusionsbügel | 1 | |||
Sicherheitssystem | |||||
1 | Feuerlöscher | 1 | |||
2 | Sicherheitshandlauf | 1 | |||
Technische Parameter des Unterdruck-Rettungswagengeräts | |||||
ICH | 1 | Gesamtgröße der Unterdruckbox (mm) | 620*420*320 | ||
2 | Filtergröße mittlerer Effizienz (mm) | 450*300*21 | |||
3 | Hocheffiziente Filtergröße (mm) | 450*300*46 | |||
4 | Spannung (V) | 12 | |||
5 | Strom (A) | ≤20 | |||
6 | Abgasvolumen (m³/h) | ≥800 | |||
7 | Unterdruckbereich (Pa) | 20~30 | |||
8 | Fehlerbereich (Pa) | 1,0 | |||
9 | Effektive Filterung | [email protected] | |||
10 | Belüftungsrate | 25 mal/h |
1. LPG-Tankwagen-Anhänger/Tankwagen/LPG-Station
2. Wasserwagen/Wassertankwagen/Wassersprinklerwagen/Wassertankwagen
3. LKW mit Kran / Autokran
4. Muldenkipper/Kipper/Seitenkipper/Endkipper
5. Feuerwehrauto / Feuerwehrauto / Feuerwehrfahrzeug
6. Betonmischer-LKW
7. Lieferwagen/Kühlwagen
8. Fäkalien-Saugwagen/Abwasser-Saugwagen,
9. Zementpulver-Tankwagen/Massenzement-LKW
10. Höheneinsatz-LKW,
11. Selbstladender Müllwagen, Müllverdichterwagen, versiegelter Müllwagen
12. Traktor
13. Hochdruckreinigungswagen
14. Kehrwagen
15. Semi Trailer ( flat bed trailer / skeleton trailer / dump semi trailer / side wall trailer / low bed trailer / van container trailer / warehouse trailer, etc. )
An uns senden