35ton 30ton Medical Room Dx Typ Klimaanlage
1) Die Funktion der 35ton 30ton Medical Room Dx-Klimaanlage a. gilt für die Regionen mit Wassermangel; B. kann probl
Basisinformation.
Modell Nr. | WKL |
Montage | Auf dem Dach |
Lebensdauer | >20 Jahre |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Kompressormarke | Hitachi, SANYO, Panasonic, Copeland, Bitzer usw |
Mittel | R22/R407c/R410A/R134A usw., Auswahl durch Kunden |
Verdampfer | Kupferrohre mit Aluminiumlamellen |
Kondensator | Kupferrohre mit Aluminiumlamellen |
Kompressortyp | Hermetische Schriftrolle |
Heizleistung | 13,6-290 kW |
Luftstrom | 3000-45000 CMH |
Name | 35ton 30ton Medical Room Dx Typ Klimaanlage |
Kühlkapazität | 13-268 kW |
Transportpaket | Kunststoff + Schaumstoff + Holzgehäuse |
Spezifikation | 1Einheit/Karton |
Warenzeichen | Kopfkraft |
Herkunft | Guangdong Foshan |
HS-Code | 8418692090 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monate |
Produktbeschreibung
1) Die Funktion von35ton 30ton Medical Room Dx Typ KlimaanlageA. gilt für die Regionen mit Wassermangel;
B. kann problemlos auf dem Dach montiert werden, nimmt den Innenbereich nicht ein;
c.Ausreichend hoher Außendruck, einfache Luftkanalbelüftung, starke Reduzierung von Innengeräuschen; exklusive vertikale und horizontale Luftversorgungsstrukturen sind optional;
d. vollständige Sorten und Spezifikationen sind für unterschiedliche Anforderungen zufriedenstellend;
E. Das Gerät mit großer Kältekapazität besteht aus einem Aluminiumlegierungsprofil mit gebrochener Kältebrücke und verhindert die Entstehung von Kältelecks oder Kondenswasser aufgrund höherer Temperaturunterschiede innerhalb und außerhalb des Geräts.
f.Hauptkomponenten sind alle im Ausland eingeführten hervorragenden Produkte;
G. Der Verdampfer und der Kondensator verfügen über ein verbessertes Wärmeübertragungsdesign, das effizient und energiesparend ist.
2)Produktmodell
Modelltyp | WKR05 | WKR06 | WKR08 | WKR10 | WKR12 | WKR15 | WKR20 | WKR25 | WKR30 | WKR36 | WKR40 | WKR50 | WKR60 | WKR72 | WKR85 | WKR96 | |||||||||||||||||||
Systemzeichen | Kühlkapazität | KW | 13 | 16 | 21 | 26.8 | 32 | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | 105,6 | 135 | 159 | 192 | 222 | 255 | |||||||||||||||||
Heizleistung | KW | 15 | 18 | 23 | 30 | 36 | 45 | 59,5 | 73 | 86 | 104 | 111 | 142 | 165 | 199 | 229 | 263 | ||||||||||||||||||
Luftvolumen | m3/h | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||||||||||||
Druck von außen | Pa | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 200 | 350 | 220 | 380 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 300 | 350 | 400 | 550 | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
Geräuschpegel | dB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | ||
Temperaturbereich und Genauigkeit | 18 °C ~ 30 °C ± 1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromspannung | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale Kraft | Kühlung | KW | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.4 | 7.7 | 10 | 10.7 | 12.2 | 13 | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37,5 | 37,5 | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
Heizung | KW | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 12.7 | 13 | 16.5 | 17.2 | 20 | 20.8 | 25.6 | 26.3 | 32.8 | 33.8 | 40.9 | 41.9 | 49,5 | 51,5 | 56,5 | 58,5 | 62 | 62 | 70 | 73,5 | 88 | 92 | 104 | 108 | 131 | 134,5 | 155 | 158,5 | ||
Kühlsystem | Kältemittel | Typ | R22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Drosselung | Außenausbalanciertes thermisches Expansionsventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetischer Scroll-Kompressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | KW | 3,75 | 4.5 | 3,75+2,25 | 3,75×2 | 4,5×2 | 3,75×3 | 3,75×4 | 9×2 | 9×2+3,75 | 9×3 | 9×3+3,75 | 9×4 | 9×5 | 9×6 | 9×7 | 9×8 | ||||||||||||||||||
Verdampfer | Typ | Rohr mit Flossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flossentyp | Geschlitzte Zwei-Wege-Aluminiumlamellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondensator | Typ | Rohr mit Flossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flossentyp | Gewellte Aluminiumlamellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftsendesystem | Kondensatorlüfter | Typ | Extrem geräuscharmer Axialtyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsmethode | Direktfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | KW | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,82 | 0,82 | 1.1 | 0,75×2 | 0,82×2 | 1,1×2 | 1,5×2 | 0,75×4 | 0,82×4 | 1,1×4 | 1,5×4 | 1,1×6 | 1,5×6 | ||||||||||||||||||
Verdampferventilator | Typ | Extrem geräuscharmer Zentrifugaltyp mit Doppeleinlass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsmethode | Riemenübertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | KW | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | ||
Heizung | Typ | Elektroheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | KW | 4 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | ||||||||||||||||||
Luftfilter | Nylon-Bump-Netz / grober Wirkungsgrad G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | Länge | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | 5960 | 5960 | |||||||||||||||||
Breite | mm | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2160 | 2160 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||||
Höhe | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | ||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 280 | 330 | 465 | 480 | 550 | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | 2160 | 3080 | 3590 | 4400 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||
Mindestbestellmenge | Einheiten | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit | Tage | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXW FOSHAN RMB | Wärmepumpe | pro Einheit | 12300 | 13570 | 21300 | 22700 | 25720 | 34300 | 46280 | 65000 | 73840 | 89400 | 99800 | 119600 | 143000 | 166400 | 201200 | 239200 | |||||||||||||||||
FOB SHENZHEN USD | Wärmepumpe | pro Einheit | 1630 | 1800 | 2820 | 3010 | 3410 | 4540 | 6130 | 8610 | 9780 | 11840 | 13210 | 15830 | 18930 | 22030 | 26630 | 316600 | |||||||||||||||||
1. Die Kühlleistung basiert auf den folgenden Bedingungen: Innenlufttemperatur TK27 °C/FK 19 °C, Umgebungstemperatur 35 °C TK/24 °C FK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Normale Arbeitsbedingungen: Umgebungstemperatur 15 °C bis 43 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung zum Zweck der Verbesserung geändert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Wenn weitere spezielle Spezifikationen erforderlich sind, benachrichtigen Sie uns bitte im Voraus. |
4) Verpackung und Versand
5) Unsere Unternehmensdatei
6)Unternehmenskultur:
Dienen Sie der Gesellschaft mit Technologie, bedienen Sie den Kunden mit Herz und werden Sie ein erstklassiges Unternehmen für Klimaanlagen in China.
Innovation, Loyalität, Verantwortung, Wert.
Bieten Sie dem Kunden qualitativ hochwertige Produkte und einen umfassenden Service.
7)Unsere Leistungen:
1) Änderungen an Material, Farbe, Form, Konstruktion: Akzeptabel.
2) Allgemeine Inspektion der Befestigung vor dem Verpacken
4) Wir können Ihnen erstklassige Qualität, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und niedrige Mindestbestellmengen bieten.
5) OEM- und ODM-Service.
8)Projekt und Kunde:
NEIN | Projektname (China) | Industrie | Bereich |
1 | Volkskrankenhaus Zhongshan | Krankenhaus | Zhongshan |
2 | Bahnhof Hankou, Union Hospital, Zweigstelle Wuhan | Krankenhaus | Wuhan |
3 | Stadt Wuhan, Eisenbahnkrankenhaus Wuchang | Krankenhaus | Wuhan |
4 | Drei Townships Zhongshan Volkskrankenhaus | Krankenhaus | Zhongshan |
5 | Zhujiang-Krankenhaus von Guangzhou | Krankenhaus | Guangzhou |
6 | Zhongshan Garden Hotel | Hotelbranche | Zhongshan |
7 | Western Sunshine Hotel, Zhongshan | Hotelbranche | Zhongshan |
8 | Shunde Golden Hotel | Hotelbranche | Foshan |
9 | East China Hotel in Guangzhou | Hotelbranche | Guangzhou |
10 | Nanyou Zhuhai Hotel | Hotelbranche | Zhuhai |
NEIN | Firmenname (Ausland) | Produkt | Land |
1 | SB Global Energy | Luftgekühlter Split-Kanal | Holland |
2 | Bentos Pharmaprodukte Ltd. | Saubere Klimaanlagen | Nigeria |
3 | SOGAMEF | Luftgekühlter Kühler | Gabun |
4 | SeaService-Versand | Marine-Klimaanlage | Russland |
5 | EURO STANDARD LIMITED | Frischluftbehandlungseinheit | Neuseeland |
6 | Handelszentrum Henrich | Luftgekühlte/wassergekühlte Klimaanlage | Philippinen |
7 | Marine Engineering Systems Pte.Ltd | AHU, Kühler usw | Singapur |
8 | Elektro Werner Heitzinger | Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung | Österreich |
9 | Nyborg Marine Equipments AS | Marine-Klimaanlagen | Norwegen |
10 | Wilfred Limited | Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung | Vereinigtes Königreich |
Carrie Mak
GuangDong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd.
Hinzufügen: Abschnitt Shiling Chenbian, 321 National Highway, Stadt Shishan,
Bezirk Nanhai, Foshan, Guangdong, China.
http://headpower2.en.made-in-china.com
An uns senden